01.01.2012 | Pełny etat | Mazowieckie | Grafton TechnologiesPrzepływ informacji - ścisła współpraca z programistami
Zobacz później01.01.2012 | Pełny etat | Łódzkie | Adecco PolandDostarczanie informacji na temat klientów, runku i konkurencji - Budowanie i utrzymanie relacji z klientami, rozpoznawanie ich potrzeb i sytuacji biznesowej oraz rozwiązywanie bieżących problemów - Nadzór nad jakością ofert, umów i dokumentów
Zobacz później01.01.2012 | Pełny etat | Mazowieckie | Grafton TechnologiesPrzepływ informacji - ścisła współpraca z programistami
Zobacz później01.01.2012 | Pełny etat | Dolnośląskie | RemesInwestorów branżowych/deweloperów do przeprowadzenia projektu związanego z zagospodarowaniem nieruchomości. - Analiza potencjału inwestycyjnego na rynku krajowym - Przeprowadzenie negocjacji i wybór optymalnych form przeprowadzenia inwestycji - Koordynacja działań związanych z gromadzeniem informacji
Zobacz później01.01.2012 | Pełny etat | Mazowieckie | Grafton TemporaryI procesowanie faktur z tytułu refaktury kosztów, • uzgadnianie sald kont rozrachunkowych, • bieżąca analiza i rozliczanie kont dostawców, • dokonywanie płatności za księgowane faktury, • dostarczanie informacji o wielkości rezerw, • aktualizacja procedur
Zobacz później01.01.2012 | Pełny etat | Małopolskie | seepex.comOpis stanowiska - Rozwijanie działalności firmy w Polsce poprzez aktywne planowanie i odbywanie spotkań sprzedażowych. - Prezentowanie potencjalnym i istniejącym klientom informacji o firmie, jej produktach i usługach. - Przygotowywanie ofert cenowych i ich finalizacja. - Bliska współpraca
Zobacz później01.01.2012 | Pełny etat | Kujawsko-Pomorskie | AccentureZarządzanie jakością danych - Projektowanie cyklu życia informacji - Projektowanie rozwiązań do zarządzania bezpieczeństwem danych - Analiza, weryfikacja i ocena wykorzystywanych przez organizacje rozwiązań oraz technologii oraz opracowywanie rekomendacji dotyczących usprawnień
Zobacz później01.01.2012 | Pełny etat | Śląskie | Grafton Recruitment KatowiceW Polsce i za granicą; •Metodyczną analizę informacji oraz istniejącej dokumentacji pod względem jej funkcjonalności biznesowych i procesowych; •Definiowanie wymagań biznesu i proponowanie innowacyjnych rozwiązań systemowych; •Pełnienie roli eksperckiej i doradczej w kwestiach diagnozowania, ewaluacji
Zobacz później01.01.2012 | Pełny etat | Łódzkie | CERSANIT S.A.Obowiązki - zapewnienie organizacji pracy Zarządu pod kątem bieżącego wsparcia przy realizacji zadań, - przygotowywanie sprawozdań, analiz biznesowych, zestawień, raportów, prezentacji, materiałów informacyjnych, - organizowanie przepływu informacji pomiędzy Zarządem a komórkami organizacyjnymi
Zobacz późniejNie trać już pracy!
Otrzymuj codziennie nowe oferty pracy przez e-mail do Analiza Informacji w Polska.