03.07.2026 | Freelancer, Pełny etat | Wrocław | Xebia sp. z o.o.With a consulting mindset and a continuous focus on growth and knowledge sharing. 3 MONTHS PROJECT You will be developing, enhancing, and maintaining multi-tenant backend services/APIs using Go (Golang) and gRPC, running in Kubernetes, using Postgres as database backend, data modelling (e.g. database, canonical
Zobacz później03.07.2026 | Pełny etat | Poznań | Capgemini PolskaSalesforce is a plus) • Azure Data Stack (ADF, Synapse, Databricks) What You'll love about working here Well-being culture medical care with Medicover, private
Zobacz później03.07.2026 | Pełny etat | Kraków | AristocratInvestigation of historical and sophisticated operator matters. - Be responsible for and maintain the Revenue Automation Database, ensuring accurate commercial rates, contract terms and amendments are reflected. - Upload bonuses, promotions and miscellaneous adjustments into the automation system to support
Zobacz później03.07.2026 | Pełny etat | Warszawa | CosibellaWewnętrznymi i zewnętrznymi. Zapewnianie stabilności i jakości tworzonego oprogramowania poprzez pisanie testów jednostkowych. Praktyczne wykorzystanie oraz obsługa mechanizmów Webhook udostępnianych przez różnorodne zewnętrzne platformy i systemy API. 2. Zarządzanie bazami danych i Big Data Projektowanie
Zobacz później03.07.2026 | Pełny etat | Warszawa | Upvanta sp. z o.o.Twoje zadania Projektowanie i rozwój pipeline’ów danych (batch oraz streaming) Optymalizacja wydajności przetwarzania danych oraz kosztów infrastruktury Implementacja monitoringu, alertów i mechanizmów kontroli jakości danych Współpraca z Data Analystami oraz zespołami biznesowymi w zakresie
Zobacz później03.07.2026 | Pełny etat | Gdańsk (Gdańsk) | Upvanta sp. z o.o.Transactional Business Intelligence (OTBI) Zaawansowane doświadczenie w tworzeniu raportów BI Publisher Praktyczna znajomość Oracle Fusion Data Models oraz Reporting Subject Areas Doświadczenie w tworzeniu BI Publisher Data Models, raportów i szablonów, layoutów, parametrów raportowych, bursting Bardzo dobra
Zobacz później03.07.2026 | Pełny etat | Warszawa | BlueSoftZ zespołem deweloperskim i data scientistami; testowanie aplikacji webowych oraz API; wsparcie procesów CI/CD związanych z testowaniem. Poziom wiedzy i kwalifikacje doświadczenie w testowaniu rozwiązań wykorzystujących AI; znajomość modeli GPT/LLM oraz optymalizacji promptów; praktyczna znajomość Selenium
Zobacz później03.07.2026 | Pełny etat | Kraków | Point WildActions, or Airflow. Model Monitoring & Maintenance Implement observability tools to track model drift, accuracy, latency, and performance degradation in production. Collaboration Bridge the gap between data engineers, ML engineers, Backend and Frontend engineers to ensure smooth production operation
Zobacz później03.07.2026 | Pełny etat | Warszawa | SiiKnowledge of frameworks and tools Spring (Boot, Data, Cloud), JUnit, Spock, JPA, Hibernate Solid experience with PostgreSQL, SQL, NoSQL databases, and Redis Practical experience with cloud and containerization technologies (Azure, Kubernetes, Docker) Experience building and integrating REST/SOAP APIs
Zobacz późniejNie trać już pracy!
Otrzymuj codziennie nowe oferty pracy przez e-mail do Data Analysis w Polska.