20.04.2026 | Pełny etat | Sopot | M&M INVESTMENT Mateusz KarlutoO oczekiwanym wynagrodzeniu i dostępności do rozpoczęcia pracy); (b) w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia); c) w oparciu o Twoją zgodę, która wyrażona jest poprzez przeslanie
Zobacz później17.04.2026 | Pełny etat | Sopot | B2B.NET S.A.Zaawansowanych analiz oraz dashboardów (Power BI - Fabric) - Identyfikacja przyczyn problemów w systemach IT (root cause analysis) - Tworzenie modeli predykcyjnych ograniczających ryzyko incydentów - Praca z danymi - analiza, modelowanie, interpretacja wyników - Współpraca ze stakeholderami i zespołem Data
Zobacz później15.04.2026 | Pełny etat | Sopot | DevopsbayArtifacts that mobile engineers can integrate Experience building ML pipelines with proper versioning, experiment tracking, and CI/CD Comfort working with small, noisy datasets and knowing how to get the most out of limited labeled data Nice to Have Experience with on-device A/B testing frameworks
Zobacz później15.04.2026 | Pełny etat | Sopot | DevopsbayArtifacts that mobile engineers can integrate Experience building ML pipelines with proper versioning, experiment tracking, and CI/CD Comfort working with small, noisy datasets and knowing how to get the most out of limited labeled data Nice to Have Experience with on-device A/B testing frameworks
Zobacz później15.04.2026 | Pełny etat | Sopot | DevopsbayYou don’t need to be aniOS/Android app developer, but you need to produce optimized model artifacts that mobile engineers can integrate Experience building ML pipelines with proper versioning, experiment tracking, and CI/CD Comfort working with small, noisy datasets and knowing how to get the most out
Zobacz później15.04.2026 | Pełny etat | Sopot | DevopsbayArtifacts that mobile engineers can integrate Experience building ML pipelines with proper versioning, experiment tracking, and CI/CD Comfort working with small, noisy datasets and knowing how to get the most out of limited labeled data Nice to Have Experience with on-device A/B testing frameworks
Zobacz późniejNie trać już pracy!
Otrzymuj codziennie nowe oferty pracy przez e-mail do Data Analysis w Sopot.