08.07.2026 | Pełny etat | Gdańsk (Gdańsk) | dmTECH PolskaO najnowsze rozwiązania, współpracujemy zwinnie, myślimy długoterminowo. Zostań naszym podwykonawcą i jako partner biznesowy wspieraj rozwój naszych rozwiązań technologicznych w Polsce. Na czym będzie polegała nasza współpraca Projekt W dziale Customer Data Services pomagamy tworzyć rozwiązania
Zobacz później08.07.2026 | Pełny etat | Warszawa | AffirmThat power reporting, reconciliations, and automation. We are building a single source of truth for financial information using dbt and Snowflake to enable scalable BI and process automation across the org. We are hiring an Analytics Engineer focused on maintaining and optimizing our finance data platform
Zobacz później08.07.2026 | Pełny etat | Gdańsk (Gdańsk) | ELFSQUAD POLANDAnd into new ones. The AI GTM Engineer sits in Marketing, is part of the commercial team, and reports directly to the CCO. Your Role Analyze existing marketing and sales processes (HubSpot, inbound, outbound, content, enrichment) and expose manual work, friction and inefficiencies. Test new AI tools, models
Zobacz później08.07.2026 | Freelancer, Pełny etat | Warszawa | Bank MillenniumRaportowanie wyników testów oraz identyfikacja i zgłaszanie błędów Tworzenie i aktualizacja dokumentacji testowej Współpraca z zespołami deweloperskimi, analitycznymi oraz Data Science przy identyfikacji problemów i usprawnieniach Obsługa zgłoszonych błędów oraz wsparcie w analizie ich przyczyn Nasze wymagania
Zobacz później08.07.2026 | Pełny etat | Warszawa | BlueSoftWspieramy klientów z kluczowych sektorów, realizując złożone projekty integracyjne, cloudowe, data i software engineering. Opis projektu Poszukujemy Fullstack Developera do projektu związanego z rozwojem nowoczesnych aplikacji webowych opartych o architekturę mikroserwisową. Rola obejmuje rozwój backendu
Zobacz później08.07.2026 | Pełny etat | Warszawa | Awareson Sp. z o.o.Collaborate with project, research, and stakeholder teams Support strategic and operational decision-making processes Requirements Experience in data analysis Very good knowledge of Excel - Google Sheets Hands-on experience with Power BI, Tableau or Looker Studio Ability to interpret data and present insights
Zobacz później08.07.2026 | Pełny etat | Warszawa | Green Hive TechnologyTechnologia, która robi różnicę Green Hive Technology to software house w Grupie Żabka, w którym tworzymy cyfrowe rozwiązania napędzające rozwój jednego z największych ekosystemów convenience w Polsce. Realizujemy projekty obejmujące rozwój aplikacji Żappka, inicjatywy z obszaru data science
Zobacz później08.07.2026 | Pełny etat | Warszawa | Webellian Sp. z o.o.And agent/tool-use patterns - Ability to evaluate model performance and make informed trade-off decisions - Full Stack - 5+ years in full-stack development with TypeScript/, - Frontend experience with React - Relational databases (PostgreSQL or similar), Redis - Docker, basic CI/CD - Soft
Zobacz później08.07.2026 | Pełny etat | Katowice | Reply Polska Sp. z o. o.Responsibilities Translate business processes and requirements into clear, functional, and high-quality Salesforce solutions. Design and implement Salesforce functionality hands-on, including custom development, configuration, automation, data models, and integrations. Act as a key technical
Zobacz późniejNie trać już pracy!
Otrzymuj codziennie nowe oferty pracy przez e-mail do Data Processing w Polska.