19.02.2026 | Pełny etat | Lublin | QUANTURITY sp. z o.o.GlTF - GLB) - Wiedza z zakresu optymalizacji aplikacji frontendowych - Bardzo dobra znajomość SVG (viewBox, preserveAspectRatio, maski, manipulacja path data) - Doświadczenie z GSAP (w szczególności MorphSVG, DrawSVG) - Znajomość vector-effect non-scaling-stroke, pointer-events oraz narzędzi typu SVGO
Zobacz później19.02.2026 | Pełny etat | Lublin | TeamQuest Sp. z o.o.Aby zapobiegać nieautoryzowanym dostępom. Firma, choć nie ujawnia daty swojego założenia, jest obecna na rynku od wystarczająco długo, aby zdobyć zaufanie i ugruntować swoją pozycję jako lider w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. W związku z dynamicznym rozwojem, poszukujemy obecnie uzdolnionych specjalistów
Zobacz później19.02.2026 | Pełny etat | Lublin | TeamQuest Sp. z o.o.Skilled in relational databases and SQL. We offer - Attractive salary - Full remote work - Long, multi-year cooperation Responsibilities - Lead a team of talented engineers building secure, resilient, and high-performing SaaS serviceson AWS, with deep integrations into Azure, GCP - Define
Zobacz później19.02.2026 | Pełny etat | Lublin | TeamQuest Sp. z o.o.A problem-solver. - A thorough and methodical approach to any task, ability to plan, conduct, prioritize, track and measure processes. - Decision-making skills taking into account both architectural and business considerations, at times with incomplete information - Strong ability to use new technologies
Zobacz później19.02.2026 | Pełny etat | Lublin | TeamQuest Sp. z o.o.Z rurociami CI/CD. - Silne umiejętności komunikacyjne i przywódcze. - AWS serverless (Lambda, EventBridge, Step Functions). - Doświadczenie z Reactem. - Silne umiejętności komunikacyjne i przywódcze. - Bardzo dobre umiejętności języka angielskiego. Dodatkowe atuty - Narzędzia obserwowalności (np. Datadog
Zobacz później19.02.2026 | Pełny etat | Lublin | TeamQuest Sp. z o.o.Language (Python is a strong advantage). - Excellent system design and analytical skills. - Proven experience leading complex cross-team engineering initiatives. - Strong knowledge of - Data systems - Relational databases and SQL - Messaging/streaming technologies - High-throughput data pipelines - Solid
Zobacz później18.02.2026 | Pełny etat | Lublin | Sii Sp. z o.o.SAP BI Consultant with BW/ Datasphere/ SAC (f/m/x) Miejsce pracy Lublin Technologie, których używamy Wymagane SAP BW Datasphere SAP Analytics Cloud SAP SAP HANA O projekcie Dołącz do międzynarodowego projektu, w którym odpowiadamy za rozwój i utrzymanie nowoczesnego środowiska analitycznego
Zobacz później18.02.2026 | Pełny etat | Lublin | SQUARE ONE RESOURCES sp. z o.o.Up to 1,500 ML scoring processes within a new Databricks environment. The focus of the role is on operationalizing the ML scoring pipelines by setting up a scalable, secure, and well-monitored platform for data science teams to deploy their models. The successful candidate will create the ML
Zobacz później18.02.2026 | Pełny etat | Lublin | Capgemini PolskaRedis/MongoDB) databases; communicative use of German (min B1) and English. This is how we work on a project Clean Code unit tests What we offer Practical benefits permanent employment contract from the first day; hybrid, flexible working model; equipment package for home office; private medical care
Zobacz późniejNie trać już pracy!
Otrzymuj codziennie nowe oferty pracy przez e-mail do Data Processing w Lublin Powiat.