02.05.2026 | Pełny etat | Wrocław | SCALOZ biura we Wrocławiu, stawka do 140 zł/h przy B2B (w zależności od doświadczenia). Ta oferta jest dla Ciebie, jeśli posiadasz doświadczenie jako Data Engineer, dobrze odnajdujesz się w pracy koncepcyjnej i potrafisz przekładać potrzeby biznesowe na rozwiązania technologiczne, masz doświadczenie w SQL
Zobacz później02.05.2026 | Pełny etat | Wysokie Mazowieckie | NeontriSię także angażować w akcje charytatywne. W codziennej pracy stawiamy nacisk na szczerość, zaufanie, współpracę i dobre relacje. Pracujemy w mniejszych zespołach ze zróżnicowanym seniority. Informacje o projekcie Obecnie dla naszego Klienta z branży bankowej poszukujemy Data Analyst Czas trwania projektu marzec
Zobacz później02.05.2026 | Pełny etat | Rybnik | HostersiIntegracji danych z wielu źródeł - strukturalnych, półstrukturalnych i nieustrukturalnych. · Praca z technologiami Big Data i chmurowymi (np. AWS/GCP/Azure, Spark, Kafka, AWS Glue, Athena, Amazon Kinesis). · Wdrażanie i rozwój orkiestracji workflowów danych (np. Airflow, Prefect, dbt). · Zapewnienie jakości
Zobacz później02.05.2026 | Pełny etat | Wysokie Mazowieckie | RITS Professional ServicesRITS Group to firma informatyczna, która oferuje najwyższej jakości usługi programistyczne zarówno dla rynku polskiego, jak i międzynarodowego. Jesteśmy dumni, że należymy do grona najszybciej rozwijających się spółek technologicznych. Naszym priorytetem jest jakość oraz innowacyjność dostarczanych
Zobacz później03.05.2026 | Pełny etat | Wysokie Mazowieckie | Dataplace.aiNowego talentu, który dołączy do naszego zespołu Data Science. Poszukujemy osoby, która potrafi pracować na dużych zbiorach danych, rozumie działanie modeli uczenia maszynowego i nie boi się danych przestrzennych. Co będzie należało do Twoich zadań w ? Pracując na stanowisku mid/senior data
Zobacz później02.05.2026 | Pełny etat | Wysokie Mazowieckie | 7NOperations, you will transform diverse clinical study data into reliable, analysis‑ready datasets and support cross‑study standardisation and reusability. This role is ideal for someone who thrives in ambiguity, shows strong analytical curiosity, and proactively proposes structured solutions even
Zobacz później02.05.2026 | Pełny etat | Kraków | MDPI PolandWe are growing our Data Team and looking for a Data Engineer with a Platform Focus to own and operate core infrastructure components of our internal Data Platform. You'll work independently on containerized services, open-source query engines, and observability stacks - contributing directly
Zobacz później02.05.2026 | Pełny etat | Wysokie Mazowieckie | Jit TeamExperience with large data sets and advanced SQL Hands-on experience with databases such as Snowflake, Oracle, MS SQL Good knowledge of accounting principles and balance sheet structures, including financial instruments Experience in data documentation, data governance or regulatory data obligations Strong
Zobacz później02.05.2026 | Pełny etat | Wysokie Mazowieckie | 7NStewards and stakeholders to define requirements, data contracts and success metrics. Requirements Proven experience designing and implementing ETL pipelines in Databricks/Spark and Delta Lake. Strong knowledge of OMOP CDM and experience mapping datasets to OMOP; familiarity with CDISC SDTM is a plus
Zobacz późniejNie trać już pracy!
Otrzymuj codziennie nowe oferty pracy przez e-mail do Data w Polska.