11.02.2026 | Pełny etat | Warszawa | Agencja WywiaduRelacyjnych baz danych (najlepiej PostgreSQL) lub systemów NoSQL/silników wyszukiwania (najlepiej Elasticsearch), Znajomości SQL i umiejętności pisania złożonych zapytań, Doświadczenia w projektowaniu i implementacji baz danych, Posługiwania się j. angielskim na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie
Zobacz później11.02.2026 | Pełny etat | Katowice | Eyzee S.A.I utrzymaniowy systemów tworzyłeś/aś aplikacje w technologiach .NET przynajmniej 5 lat doświadczenia w modelowaniu i programowaniu obiektowym pracowałeś/aś z relacyjnymi bazami danych i znasz SQL praktyczna znajomość HTML5, CSS3, JavaScript oraz React chcesz zrozumieć i rozwiązywać biznesowe problemy, z którymi
Zobacz później11.02.2026 | Pełny etat | Kraków | ComarchWidziane znajomość MongoDB, Oracle, SQL, PLSQL doświadczenie w pracy z Confluence, Jira, Maven, Docker, DDD, OOP, SOLID, TDD Twoje zadania Rozwój autorskich produktów Comarch na rynki polskie i zagraniczne Projektowanie, analiza i implementacja rozwiązań zgodnie z wymaganiami Wprowadzanie nowych
Zobacz później11.02.2026 | Pełny etat | Poznań | ComarchWidziane znajomość MongoDB, Oracle, SQL, PLSQL doświadczenie w pracy z Confluence, Jira, Maven, Docker, DDD, OOP, SOLID, TDD Twoje zadania Rozwój autorskich produktów Comarch na rynki polskie i zagraniczne Projektowanie, analiza i implementacja rozwiązań zgodnie z wymaganiami Wprowadzanie nowych
Zobacz później11.02.2026 | Pełny etat | Gdańsk (Gdańsk) | ComarchWidziane znajomość MongoDB, Oracle, SQL, PLSQL doświadczenie w pracy z Confluence, Jira, Maven, Docker, DDD, OOP, SOLID, TDD Twoje zadania Rozwój autorskich produktów Comarch na rynki polskie i zagraniczne Projektowanie, analiza i implementacja rozwiązań zgodnie z wymaganiami Wprowadzanie nowych
Zobacz później11.02.2026 | Pełny etat | Warszawa | Antal Sp. z o.o.Danych, modelowaniu statystycznym lub data science. Umiejętność łączenia wiedzy technicznej z rozumieniem procesów biznesowych. Bardzo dobra znajomość Python lub R, SQL oraz narzędzi do wizualizacji danych (np. Power BI, Tableau). Doświadczenie w pracy z dużymi zbiorami danych i wykorzystaniu uczenia
Zobacz później11.02.2026 | Pełny etat | Poznań | ComarchOraz cyklu wsparcia dla wdrożeń produkcyjnych Umiejętność przetwarzania i tworzenia danych w formatach JSON i XML Znajomość środowiska Linux relacyjnych baz danych i podstaw programowania baz danych Oracle i/lub PL/SQL systemu GIT praktyk CI/CD metodologii ITIL Dobra znajomość języka angielskiego w mowie
Zobacz później11.02.2026 | Pełny etat | Kraków | Eyzee S.A.I utrzymaniowy systemów tworzyłeś/aś aplikacje w technologiach .NET przynajmniej 5 lat doświadczenia w modelowaniu i programowaniu obiektowym pracowałeś/aś z relacyjnymi bazami danych i znasz SQL praktyczna znajomość HTML5, CSS3, JavaScript oraz React chcesz zrozumieć i rozwiązywać biznesowe problemy, z którymi
Zobacz później11.02.2026 | Pełny etat | Warszawa | Nexio ManagementZ Spring Boot, Spring Data JPA, Hibernate Doświadczenie z bazami danych SQL (np. PostgreSQL ) Znajomość Git i Maven/Gradle Doświadczenie w pracy z GitLab Znajomość języka polskiego i angielskiego (min. B2) Nice to have Doświadczenie w pracy z wykorzystaniem Vaadin Oferujemy Pracę w modelu zdalnym
Zobacz późniejNie trać już pracy!
Otrzymuj codziennie nowe oferty pracy przez e-mail do Sql Server w Polska.