01.05.2026 | Pełny etat | Bydgoszcz | SiiI funkcjonalnych oraz wysoka autonomia Otwartość na naukę, elastyczność oraz łatwość współpracy z zespołami technicznymi i biznesowymi Znajomość podstaw infrastruktury IT (wirtualizacja, sieci, bazy danych, bezpieczeństwo); mile widziane SQL, PowerShell i Linux Bardzo dobra znajomość języka angielskiego - poziom
Zobacz później01.05.2026 | Pełny etat | Bydgoszcz | SiiTransformations and ensure data quality Create reports and dashboards using Power BI Collaborate with cross-functional teams, including business stakeholders and analysts Requirements At least 5 years of experience in data-related positions Strong proficiency in SQL (advanced level) Solid experience with Python
Zobacz później01.05.2026 | Pełny etat | Bydgoszcz | SiiTests, documentation, and PR descriptions Expertise with AWS cloud and observability tools such as Grafana, OpenTelemetry, or DataDog Proficiency with SQL and NoSQL databases, CI/CD pipelines, and Git version control Fluent Polish required Residing in Poland required
Zobacz później01.05.2026 | Pełny etat | Bydgoszcz | SiiHands-on experience with Informatica Intelligent Cloud Services (IICS) Strong knowledge of SQL and relational databases Experience with cloud platforms (e.G., AWS, Azure, or GCP) Understanding of data modeling and data warehousing concepts Ability to debug and optimize ETL processes Fluent English (both
Zobacz później01.05.2026 | Pełny etat | Bydgoszcz | SiiZdefiniowanych przez użytkownika, wykonywanie kodu SQL, automatyzację przepływu pracy i konfigurowalne łańcuchy reguł. Rozwijanie możliwości powiadamiania i przesyłania wiadomości, w tym e-mail, SMS, Slack, Google Chat i innych kanałów komunikacji, zapewniając spójne i terminowe dostarczanie. Wkład w funkcje
Zobacz później01.05.2026 | Pełny etat | Bydgoszcz | SiiCzłonków zespołu, dzielenie się wiedzą i najlepszymi praktykami Wymagania Minimum 4 lata doświadczenia w projektach związanych z przetwarzaniem i integracją dużych wolumenów danych Bardzo dobra znajomość SQL oraz Python Doświadczenie w pracy z frameworkami do przetwarzania danych takimi jak Apache Spark
Zobacz później01.05.2026 | Pełny etat | Bydgoszcz | The CodestPySpark, Scala, Java, and SQL - delivering clean, reliable data flows across distributed systems Build and maintain end-to-end data solutions on Azure, leveraging services such as Azure Data Factory, Azure Data Lake, Event Hub, and related components to ensure high availability and performance Develop
Zobacz później01.05.2026 | Pełny etat | Bydgoszcz | SiiProgramowania w Python i SQL Biegła znajomość Microsoft Fabric, PySpark, Azure DWH, Azure Data Factory, Azure Data Lake, Azure SQL Database itp. Znajomość pipeline'ów CI/CD przy użyciu Azure DevOps Znajomość sieci, bezpieczeństwa, zarządzania tożsamością i przetwarzania bezserwerowego na platformie Azure
Zobacz później01.05.2026 | Pełny etat | Bydgoszcz | SiiFactory Good understanding of SQL and data modelling Experience with distributed systems and large-scale data processing Familiarity with Docker and Kubernetes Strong analytical and problem-solving skills Fluent in Polish and English required Residing in Poland required Nice-to-have requirements
Zobacz późniejNie trać już pracy!
Otrzymuj codziennie nowe oferty pracy przez e-mail do Sql Server w Bydgoszcz Powiat.