16.06.2026 | Pełny etat | Wrocław | Insert S.A.Technologies-expected C# - Python - SQL technologies-optional Docker - Azure DevOps - Git - C+ - Rust about-project Do zespołu AI poszukujemy nowej osoby, która będzie rozwijać oprogramowanie w zakresie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Szukamy kogoś, kto chce tworzyć nowatorskie
Zobacz później16.06.2026 | Pełny etat | Poznań | Raben Management Services Sp. z o.o.Technologies-expected SAP - SQL about-project Do naszego zespołu IT w Poznaniu poszukujemy doświadczonej osoby, która będzie odpowiedzialna za rozwój i optymalizację systemów HR (kadry i płace, czas pracy) w międzynarodowym środowisku. responsibilities Diagnozowanie oraz rozwiązywanie zgłaszanych
Zobacz później16.06.2026 | Pełny etat | Poznań | Randstad Polska Sp. z o.o.Technologies-expected Microsoft Excel - SQL - Asseco ERP - Comarch - MS Dynamics 365 responsibilities Utrzymanie, konfiguracja i rozwój systemu ERP (obszar finanse, zakupy, magazyn, produkcja) - Analiza procesów biznesowych (produkcja, logistyka, księgowość) oraz ich odwzorowanie i optymalizacja
Zobacz później16.06.2026 | Pełny etat | Warszawa | Bank PekaoTechnologies-expected SQL - Python - R responsibilities Budowa i rozwój modeli analitycznych wspierających ustalanie cen produktów oraz zarządzanie rentownością relacji z klientami. - Tworzenie modeli predykcyjnych i symulacyjnych wspierających decyzje pricingowe (np. minimalne ceny, marże
Zobacz później16.06.2026 | Pełny etat | Warszawa | AIQLABS sp. z o.o.I odpowiadały na realne potrzeby użytkowników biznesowych. - Zarządzanie uprawnieniami i dystrybucją raportów w ramach Power BI Service. - Pisanie i optymalizacja zaawansowanych zapytań SQL (wielokrotne złączenia, funkcje okna, podzapytania) w celu ekstrakcji i agregacji danych. - Projektowanie efektywnych
Zobacz później21.06.2026 | Pełny etat | Wysokie Mazowieckie | LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.Majątkowych, w szczególności komunikacyjnych, doświadczenie w zastosowaniu różnych typów modeli, technik segmentacji i analizy danych, biegła znajomość narzędzi Earnix lub Emblem oraz SQL Server, dodatkowym atutem będzie znajomość narzędzi chmurowych (Databricks), wysoko rozwinięte umiejętności analityczne
Zobacz później15.06.2026 | Pełny etat | Kraków | PwCTechnologies-expected RPA - IDP tools (Hypatos) - OCR technologies-optional UiPath - BluePrism - Automation Anywhere - NICE - MS PowerAutomate - JSONata - Python - JavaScript - SQL responsibilities Automation of business processes leveraging various IDP tools (mostly Hypatos), - Usage of other
Zobacz później15.06.2026 | Pełny etat | Wrocław | Capgemini PolskaTechnologies-expected Python - Spark SQL - Microsoft Fabric - Data Factory technologies-optional Salesforce - Azure Data Factory - Azure Synapse - Azure Databricks about-project Choosing Capgemini means choosing a company where you will be empowered to shape your career in the way you’d like, where
Zobacz później15.06.2026 | Pełny etat | Warszawa | PwCTechnologies-expected RPA - IDP tools (Hypatos) - OCR technologies-optional UiPath - BluePrism - Automation Anywhere - NICE - MS PowerAutomate - JSONata - Python - JavaScript - SQL responsibilities Automation of business processes leveraging various IDP tools (mostly Hypatos), - Usage of other
Zobacz późniejNie trać już pracy!
Otrzymuj codziennie nowe oferty pracy przez e-mail do Sql Server w Polska.